"Tydzień z Internetem" to ogólnoeuropejska kampania koordynowana przez organizację pozarządową Telecentre-Europe. Co roku włącza się w nią kilkadziesiąt krajów. Ich mieszkańcy biorą udział w spotkaniach, seminariach czy warsztatach, dzięki którym odkrywają potencjał Internetu. Do tej pory w akcji uczestniczyło już ponad 800.000 osób. Koordynatorem akcji w Polsce jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, wspierana przez liczne grono partnerów.
Nr | Nazwa | Typ | Miejscowość |
---|---|---|---|
1 | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin Filia Piechcin | Biblioteka | Piechcin |
2 | Gminna Biblioteka Publiczna w Laskowicach | Biblioteka | Laskowice |
3 | Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie | Biblioteka | Chrzanów |
4 | Biblioteka Publiczna w Biskupicach Radłowskich | Biblioteka | Biskupice Radłowskie |
5 | Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie | Biblioteka | Włodawa |
6 | Miejska Biblioteka Publiczna w Opocznie | Biblioteka | Opoczno |
7 | Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Żary z/s w Bieniowie, Filia Mirostowice Dolne | Biblioteka | Mirostowice Dolne |
8 | Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn | Biblioteka | Nadarzyn |
9 | Gminna Biblioteka Publiczna w Fabiankach | Biblioteka | Fabianki |
10 | Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej, Filia Publiczna | Biblioteka | Choszczno |
Biblioteka - 88-192 Piechcin 11 Listopada 1c
PiechcinBiblioteka - 86-130 Laskowice Mickiewicza 3A
53.49056 18.44957 LaskowiceBiblioteka - 32-500 Chrzanów Broniewskiego 10C
50.14460 19.41095 ChrzanówBiblioteka - 33-130 Radłów Biskupice Radłowskie Bohaterów Września 14 A
50.12084 20.86108 Biskupice RadłowskieBiblioteka - 22-200 Włodawa Przechodnia 13
51.54661 23.55065 WłodawaBiblioteka - 26-300 Opoczno Plac Kościuszki 15
OpocznoBiblioteka - 68-200 Mirostowice Dolne Plac Kościelny 19
51.56816 15.14268 Mirostowice DolneBiblioteka - 05-830 Nadarzyn Pl. Poniatowskiego
52.09318 20.80666 NadarzynBiblioteka - 87-811 Fabianki nr 3
52.72052 19.10987 FabiankiBiblioteka - 73-200 Choszczno Obrońców Westerplatte 1
ChoszcznoBiblioteka - 32-800 Brzesko Plac Targowy 10
49.96978 20.60782 BrzeskoBiblioteka - 05-500 Piaseczno Tadeusza Kościuszki 49
52.06807 21.02840 PiasecznoBiblioteka - 21-450 Stoczek Łukowski Piłsudskiego 16
51.96258 21.97069 Stoczek ŁukowskiBiblioteka - 21-146 Jeziorzany Rynek 28
51.60110 22.27810 JeziorzanyBiblioteka - 71-302 Szczecin Hoene-Wrońskiego 1
53.44225 14.52002 SzczecinBiblioteka - 21-300 Radzyń Podlaski Spółdzielcza 8
Radzyń PodlaskiBiblioteka - 78-460 Barwice Wojska Polskiego 15
53.74507 16.35540 BarwiceBiblioteka - 22-440 Krasnobród 3 Maja 26
50.54480 23.21473 KrasnobródBiblioteka - 22-630 Tyszowce Hetmańska 11
50.61741 23.69568 TyszowceBiblioteka - 48-200 Prudnik Podgórna
50.32123 17.59214 PrudnikBiblioteka - 26-900 Kozienice Świerże Górne 25a
51.65817 21.48601 KozieniceBiblioteka - 22-604 Tarnawatka Lubelska 62
50.52989 23.39473 TarnawatkaBiblioteka - 26-900 Kozienice Nowa Wieś Nowa Wieś
51.63989 21.49185 Nowa WieśBiblioteka - 28-210 Bogoria Przyborowice 31 -
50.67289 21.24066 Przyborowice 31Biblioteka - 09-454 BULKOWO SZKOLNA 5/4
52.54388 20.11485 BULKOWOBiblioteka - 59-300 lubin Niemstów 78
lubinCentrum Kulturt - 31-913 Kraków al. Jana Pawła II 232
KrakówBiblioteka - 32-765 Rzezawa Kościelna
49.98986 20.51410 RzezawaBiblioteka - 87-600 Lipno Jastrzębie 2A
LipnoBiblioteka - 21-300 Radzyń Podlaski Armii Krajowej 5
51.78491 22.61887 Radzyń PodlaskiBiblioteka - 87-600 Lipno Radomice 102
LipnoBiblioteka - 05-827 Grodzisk Mazowiecki Westfala 3
Grodzisk MazowieckiBiblioteka - 86-330 Mełno Okonin 100
53.43543 18.89937 MełnoBiblioteka - 45-017 Opole ul. Minorytów 4
50.66634 17.92231 OpoleBiblioteka - 32-332 Bukowno Kolejowa 3
50.26608 19.46189 BukownoBiblioteka - 87-710 Służewo Brzeska
52.85630 18.65145 SłużewoBiblioteka - 86-131 Jeżewo Główna 2a
53.50965 18.49378 JeżewoBiblioteka - 14-520 Pieniężno Sienkiewicza 4
54.23873 20.12589 PieniężnoBiblioteka - 95-050 Konstantynów Łódzki ul. Pl. Kościuszki 10
Konstantynów ŁódzkiBiblioteka - 32-607 Polanka Wielka Długa 61
49.98185 19.31086 Polanka WielkaBiblioteka - 33-340 Stary Sącz Batorego 25b
49.56575 20.63198 Stary SączBiblioteka - 41-940 Piekary Śląskie Kalwaryjska 62D
50.37671 18.94574 Piekary ŚląskieBiblioteka - 42-100 Kłobuck Orzeszkowej 44
50.91551 18.94158 KłobuckBiblioteka - 27-225 Pawłów Pawłów 45
50.95808 21.12080 PawłówBiblioteka - 46-100 Namysłów Bohaterów Warszawy 5
51.07585 17.72349 NamysłówBiblioteka - 86-120 Pruszcz Sportowa 1
53.33065 18.19882 PruszczBiblioteka - 42-400 Zawiercie Powstańców Śląskich 6
50.48529 19.42475 ZawiercieBiblioteka - 37 - 713 Maćkowice Ujkowice 157b brak
Ujkowice 157bBiblioteka - 63-700 Krotoszyn Benicka 9
51.69868 17.43745 KrotoszynBiblioteka - 97-540 Gidle Pławińska 22
50.96553 19.46604 GidleBiblioteka - 82-300 Elblag Piłsudskiego 17
54.17822 19.42087 ElblagBiblioteka - 68-343 Brody Kilińskiego 9
51.79123 14.77079 BrodyPracownia komupterowa - 76-200 Słupsk Arciszewskiego 22D
54.45475 17.04238 SłupskBiblioteka - 83-032 Pszczółki Kościelna
54.17412 18.69786 Pszczółkiinstytucja kultury - 19-230 Szczuczyn Łomzyńska 11
53.56235 22.28347 SzczuczynPracownia komupterowa - 95-035 Ozorków Listpadowa 6B
51.96480 19.28881 OzorkówBiblioteka - 72-420 Dziwnow Reymonta 10
54.02759 14.76259 DziwnowBiblioteka - 76-039 Biesiekierz Biesiekierz 13
54.13372 16.04009 BiesiekierzStowarzyszenie - 07-437 Łyse Szkolna 1
53.36609 21.55162 ŁyseBiblioteka - 12-100 Olszyny Olszyny
53.55767 21.10987 OlszynySzkoła - 99-100 Topola Królewska Topola Królewska
52.07852 19.19723 Topola KrólewskaSerwis elekroniki - 10-540 Olsztyn Dąbrowszczaków, 19/1
53.77849 20.48151 OlsztynBiblioteka - 08-200 Łosice Piłsudskiego 9
52.21195 22.71329 ŁosiceBiblioteka - 55-300 Środa Śląska Plac Wolności 58
51.16328 16.59530 Środa ŚląskaBiblioteka - 64-400 Międzychód Pl.Kościuszki 9
52.60430 15.89849 MiędzychódBiblioteka - 44-240 Żory os. Pawlikowskiego PU-13
50.03225 18.68128 ŻoryBiblioteka - 41-403 Chełm Śląski Techników 18
50.11935 19.18568 Chełm ŚląskiBiblioteka - 83-132 Morzeszczyn Dworcowa 3
53.83901 18.68641 MorzeszczynBiblioteka - 11-440 Reszel Kolejowa 2a
54.05089 21.14557 ReszelBiblioteka - 99-100 Łęczyca ul. M.Konopnickiej 11 A
52.06057 19.19552 ŁęczycaSzkoła - 83-243 Szlachata 3 Maja 32
53.76928 18.11431 SzlachataBiblioteka - 85-636 Bydgoszcz Czerkaska 11
53.13902 18.02943 BydgoszczBiblioteka - 06-513 Wieczfnia Kościelna Wieczfnia Kościelna
53.19449 20.47448 Wieczfnia KościelnaBiblioteka - 63-200 Jarocin Park, 3
51.97566 17.50320 JarocinBiblioteka - 42-450 Łazy Kościuszki 3
50.42839 19.39160 ŁazyBiblioteka - 58-116 ul. Kolejowa 12b Mościsko
50.77485 16.58542 ul. Kolejowa 12bBiblioteka - 42-450 Niegowonice Szkolna 11
50.38713 19.42575 NiegowoniceBiblioteka - 42-450 Wysoka Mickiewicza 8
50.43025 19.38962 WysokaBiblioteka - 42-450 Chruszczobród A. Mickiewicza 113
50.41560 19.31234 ChruszczobródBiblioteka - 38-422 Krościenko Wyżne Południowa
49.67374 21.82824 Krościenko WyżneBiblioteka - 42-450 Grabowa Szkolna 37
50.38849 19.45737 GrabowaBiblioteka - 42-450 Ciągowice Zwycięstwa 72
50.45235 19.37488 CiągowiceBiblioteka - 22-680 Lubycza Królewska Jana III Sobieskiego
50.33436 23.52137 Lubycza KrólewskaBiblioteka - 58-207 Tuszyn Tuszyn 47
50.79829 16.64639 TuszynBiblioteka - 16-407 Wiżajny Sejneńska 45
54.35916 22.87074 WiżajnyBiblioteka - 21-100 LUBARTÓW Lubelska 36
51.45616 22.60933 LUBARTÓWBiblioteka - 58-262 Ostroszowice Bielawska 58
50.64396 16.63876 OstroszowiceBiblioteka - 42-290 Blachownia Żeromskiego 3b
50.78024 18.95986 BlachowniaBiblioteka - 32-540 Trzebinia Narutowicza 10
50.16029 19.46927 TrzebiniaBiblioteka - 55-093 Brzezia Łąka Szkolna 10
51.12506 17.24858 Brzezia ŁąkaBiblioteka - 55-093 Kiełczów Szkolna 3
KiełczówBiblioteka - 55-095 Mirków Łozina ul. Milicka 6
ŁozinaBiblioteka - 35-060 Rzeszów Słowackiego 11
50.03404 22.00450 RzeszówBiblioteka - 32-088 Przybysławice Krakowska 37
50.15729 19.89500 PrzybysławiceBiblioteka - 57-340 Duszniki-Zdrój Zdrojowa 8
Duszniki-ZdrójBiblioteka - 13-300 Nowe Miasto Lubawskie Działyńskich 2a
Nowe Miasto LubawskieBiblioteka - 32-049 Racławice -
50.23765 19.68884 RacławiceBiblioteka - 59-623 Lubomierz Wacława Kowalskiego 5a
51.01306 15.50919 LubomierzBiblioteka - 34-332 Koszarawa Koszarawa 142
49.64349 19.40066 KoszarawaBiblioteka - 32-065 Krzeszowice pl. F. Kulczyckiego 1
50.13717 19.63435 KrzeszowiceBiblioteka - 32-050 Skawina Skawina Mickiewicza 26
49.97599 19.82259 SkawinaBiblioteka - 57-150 Prusy Kościelna 4
50.75790 16.93596 PrusyBiblioteka - 32-813 Uście Solne brak
50.12075 20.51582 Uście SolneBiblioteka - 59 - 411 Paszowice Paszowice Paszowice 142
PaszowiceSzkoła - 27-640 Klimontów Zysmana
50.65910 21.44549 KlimontówBiblioteka - 32-051 Wielkie Drogi Zelczyna Zelczyna 242
49.96087 19.75127 ZelczynaBiblioteka - 22-205 Wyryki-Połód 201 Wyryki
51.56156 23.38587 Wyryki-Połód 201Biblioteka - 38-340 Biecz Rynek 20
49.73035 21.25017 BieczBiblioteka - 11-420 Srokowo Plac Rynkowy
54.21414 21.52302 SrokowoBiblioteka - 55-100 Trzebnica Rynek
51.30716 17.05650 TrzebnicaBiblioteka - 19-420 Stożne 35
54.10562 22.41939 StożneBiblioteka - 62-035 Biernatki Główna, 23
52.23018 17.10353 BiernatkiBiblioteka - 22-150 Pniówno Pniówno 11
PniównoBiblioteka - 89-520 Gostycyn Sępoleńska 12 a
GostycynBiblioteka - 58-210 Łagiewniki Wrocławska, 1
50.79103 16.84513 ŁagiewnikiBiblioteka - 91-362 Łódź Motylowa 13
51.82028 19.42882 ŁódźBiblioteka - 58-512 Stara Kamienica Stara Kamienica, 73
50.91514 15.57266 Stara KamienicaPracownia komupterowa - 97-217 Tarnowska Wola ---
51.65065 20.01702 Tarnowska WolaBiblioteka - 32-744 Łapczyca Łapczyca 496
49.96305 20.37534 ŁapczycaBiblioteka - 88-100 Inowrocław ul. Wilkońskiego 32
InowrocławBiblioteka - 58-210 Łagiewniki Wrocławska 1
50.79103 16.84513 ŁagiewnikiSzkoła - 26-910 Rozniszew Rozniszew 29
51.80703 21.28526 RozniszewBiblioteka - 18-112 Poświętne Daniłowo Duże Budynek byłej szkoły
Daniłowo DużeBiblioteka - 23-420 Tarnogród Kościuszki 3
50.35950 22.74281 TarnogródBiblioteka - 37-500 Jarosław ul Makary 1
50.01603 22.67241 JarosławBiblioteka - 32-650 Kęty Wł. Reymonta 2
KętyBiblioteka - 88-190 Barcin LWP 4a
52.85570 17.94272 BarcinBiblioteka - 22-672 Susiec Tomaszowska 100
50.41493 23.20208 SusiecBiblioteka - 07-110 Grębków Wspólna 5
52.26902 21.90861 GrębkówBiblioteka - 05-509 Józefosław Urocza 14
52.09913 21.05138 JózefosławBiblioteka - 87-400 Nowogród 32 -
53.06093 19.03602 Nowogród 32Biblioteka - 55-140 Żmigród Wrocławska 12
51.46929 16.90635 ŻmigródBiblioteka - 97-216 Czerniewice Konrada Kika 2
CzerniewiceBiblioteka - 78-500 DRAWSKO POMORSKIE PIŁSUDSKIEGO 12
53.52796 15.81440 DRAWSKO POMORSKIEBiblioteka - 66-530 Drezdenko Gościm 7 -
52.75538 15.73455 Gościm 7Biblioteka - 90-531 Łódź Wólczańska 202
51.75089 19.45630 ŁódźBiblioteka - 87-140 CheŁmża Grzywna 110 Grzywna 110
53.15498 18.60849 Grzywna 110Biblioteka - 99-417 Bolimów Łowicka 9
BolimówBiblioteka - 76-150 Darłowo Wieniawskiego19 c
54.42262 16.41620 DarłowoBiblioteka - 95-035 Sokolniki Las Sokolnickiego 1
51.95023 19.37184 Sokolniki LasBiblioteka - 33-162 Lubcza Lubcza
49.91337 21.22424 LubczaBiblioteka - 96-323 Osuchów Piekarska 2
51.89826 20.58805 Osuchówplacowka oświatowa - 26-700 Zwoleń Kościuszki 39
51.35623 21.57682 ZwoleńBiblioteka - 78-100 Kołobrzeg Jana Frankowskiego 3
54.17727 15.56856 KołobrzegBiblioteka - 85 - 239 Bydgoszcz Grunwaldzka 33
53.12831 17.98142 BydgoszczBiblioteka - 87 140 Zelgno 13 Chełmża
53.22918 18.70605 Zelgno 13Biblioteka - 22-100 Chełm Wieniawskiego 15
51.12987 23.46693 ChełmBiblioteka - 57-500 Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 16
50.29714 16.65224 Bystrzyca KłodzkaBiblioteka - 44-335 Jastrzębie-Zdrój ul. Wielkopolska 1a
49.94893 18.59668 Jastrzębie-ZdrójBiblioteka - 39-340 Padew Narodowa Księdza Jana Kica 8
Padew NarodowaBiblioteka - 86-330 Mełno Gruta 69 Gruta 69
53.45441 18.96006 Gruta 69Biblioteka - 87-140 Głuchowo -
53.20835 18.55005 GłuchowoBiblioteka - 13-230 Lidzbark Zamkowa 2
53.26304 19.82322 LidzbarkBiblioteka - 14-407 Godkowo 62 Godkowo
54.07845 19.88858 Godkowo 62Biblioteka - 22-610 Krynice Krynice 1
50.58742 23.38067 KryniceBiblioteka - 18-100 Łapy Nowy Rynek 15
52.99299 22.88024 ŁapyBiblioteka - 87-800 Włocławek Nowomiejska 15a
52.64501 19.07056 WłocławekBiblioteka - 14-500 Braniewo Katedralna 7
BraniewoBiblioteka - 68-200 Olbrachtów Olbrachtów
51.60475 15.09239 OlbrachtówBiblioteka - 18-500 Kolno Czerwone 50
53.42465 21.88904 KolnoBiblioteka - 37-543 Laszki brak
LaszkiBiblioteka - 82-500 Mareza ul. Długa 5 Mareza
MarezaBiblioteka - 19-200 Ruda Szkolna 1
53.59691 22.52101 RudaBiblioteka - 68-213 Lipinki Łużyckie Główna 21
51.64205 15.00518 Lipinki ŁużyckieBiblioteka - 55-114 Wisznia Mała Szkolna 1
51.24932 17.04554 Wisznia MałaBiblioteka - 89-526 Lubiewo W. Witosa 1
53.46527 18.01777 LubiewoBiblioteka - 64-000 Kościan Wrocławska 28b
52.08508 16.64331 KościanBiblioteka - 85-863 Bydgoszcz Bydgoszcz ul. Boh. Kragujewca 11
53.10452 18.03435 BydgoszczBiblioteka - 22-510 Uchanie Jarosławiec123 hrubieszowska
50.90749 23.70244 Jarosławiec123Biblioteka - 08-540 Stężyca Królewska 4
51.58288 21.76811 StężycaBiblioteka - 91-498 Łódź Wodnika 7
51.81863 19.44661 ŁódźBiblioteka - 66-600 Krosno Odrzańskie Parkowa 1
52.05203 15.09676 Krosno OdrzańskieBiblioteka - 38-300 Gorlice Jagiełły 1
49.66007 21.15796 GorliceBiblioteka - 78-500 SULISZEWO SULISZEWO
53.52391 15.89003 SULISZEWOBiblioteka - 89-510 Bysław Strażacka 1
53.50775 17.99687 BysławBiblioteka - 32-048 Jerzmanowice Centralna 97
JerzmanowiceBiblioteka - 66 - 110 Babimost Podmokle Małe 30
52.19132 15.80790 BabimostBiblioteka - 58-350 Mieroszów Żeromskiego 28
50.66553 16.18469 MieroszówSzkoła - 32-329 Bolesław Główna 96
50.29594 19.46898 BolesławSzkoła - 32-329 Bolesław Krzykawa 54
50.30867 19.42802 BolesławSzkoła - 32-329 Laski Błędowska 13
50.32027 19.46259 LaskiSzkoła - 32-329 Bolesław Podlipie 153
50.29354 19.43646 BolesławBiblioteka - 32-600 Oświęcim Nojego 2B
50.03686 19.23087 OświęcimBiblioteka - 32-049 Przeginia -
PrzeginiaBiblioteka - 37-125 Czarna ---------
50.11339 22.16093 CzarnaBiblioteka - 58-150 Strzegom Świdnicka 21-23
50.95838 16.34785 StrzegomBiblioteka - 68-200 Żary Wrocławska 11
51.63602 15.13963 ŻaryBiblioteka - 32-222 Racławice Racławice 171
50.32613 20.23492 RacławiceBiblioteka - 17-200 Hajnówka 3 Maja, 45
52.73873 23.58696 HajnówkaBiblioteka - 07-430 Myszyniec Plac Wolniości 58
53.38425 21.34170 MyszyniecBiblioteka - 58-150 Stanowice Świebodzka 9
50.92951 16.37374 StanowiceBiblioteka - 05-822 Milanówek Spacerowa 4
52.12428 20.65531 MilanówekBiblioteka - 10-026 Olsztyn ul. Stare Miasto 33
53.77648 20.47591 Olsztynośrodek pomocy społecznej - świetlica - 05-816 Opacz Kolonia ul. Ryżowa 90
52.18238 20.90341 Opacz KoloniaBiblioteka - 16-300 Augustów Hoża 7
53.83942 22.98178 AugustówBiblioteka - 86-141 Lniano Wyzwolenia 9
53.52737 18.21274 LnianoBiblioteka - 85-124 Bydgoszcz Marii Konopnickiej 28
53.11197 17.99806 BydgoszczBiblioteka - 23-155 Zakrzew Zakrzew 26
50.88931 22.59017 ZakrzewBiblioteka - 96-111 Kowiesy Kowiesy
51.88929 20.41890 KowiesyBiblioteka - 85-090 Bydgoszcz powstańców Wielkopolskich 26
53.12929 18.02837 BydgoszczBiblioteka - 85-316 Bydgoszcz ul. Broniewskiego, 1
53.11644 17.96534 BydgoszczBiblioteka - 85-804 Bydgoszcz Noakowskiego 4
BydgoszczBiblioteka - 42-200 Częstochowa Mireckiego 28
50.77701 19.15084 CzęstochowaBiblioteka - 62-020 Swarzędz os. Czwartaków 1
52.41567 17.07887 SwarzędzBiblioteka - 85-350 Bydgoszcz Nakielska 175a
53.13056 17.94907 BydgoszczBiblioteka - 85-792 bydgoszcz gawędy 1
53.14788 18.15147 bydgoszczBiblioteka - 76-010 POLANOW BUKOWO
54.17311 16.59308 POLANOWSzkoła wyższa - 87-100 Toruń ul. Bojarskiego 1
53.02267 18.56853 ToruńSzkoła - 74-311 Różańsko Barnówko 38
RóżańskoSamorząd - 31-156 Kraków Basztowa 22
KrakówBiblioteka - 18-112 Poświętne -
52.69527 22.24164 PoświętneBiblioteka - 88-100 Inowrocław Jana Kilińskiego 16
52.79715 18.25984 InowrocławSzkoła - 32-329 Bolesław Główna 96
BolesławBiblioteka - 66-100 Sulechów Jana Pawła II 52
52.08735 15.62603 SulechówBiblioteka - 19-500 Gołdap Partyzantów 31
54.30651 22.29638 GołdapBiblioteka - 11-100 Kraszewo Kraszewo 8
51.71192 19.65343 KraszewoBiblioteka - 57-160 Borów Szkolna 2
50.88482 16.99544 BorówBiblioteka - 05 806 Komorów Kraszewskiego 3
52.14364 20.81573 KomorówBiblioteka - 62-310 Pyzdry Kaliska 25B
PyzdryBiblioteka - 32-551 Jankowice Wadowicka 46
50.04077 19.44029 JankowiceBiblioteka - 07-430 Myszyniec Wykrot 21 c
MyszyniecBiblioteka - 78-500 Drawsko Pomorskie Rydzewo
53.61298 15.82954 Drawsko PomorskieBiblioteka - 37-600 Lubaczów Opaka 50 Opaka
50.12999 23.10008 Opaka 50Instytucja kultury - 62-306 Kołaczkowo Pl. Reymonta 1
52.21682 17.62296 KołaczkowoSzkoła - 58-240 Piława Górna Szkolna
50.68085 16.74557 Piława GórnaBiblioteka - 14-500 Lipowina Lipowina
LipowinaBiblioteka - 28-400 Pińczów Szarbków 62 brak
50.53858 20.61942 Szarbków 62Świetlica wiejska - 19-500 Kozaki Kozaki
54.26258 22.34581 KozakiDom Kultury - 32-660 Chełmek Tetmajera 12
ChełmekBiblioteka - 55-110 Prusice Żmigrodzka 43a
51.37536 16.95398 PrusiceBiblioteka - 21-010 Łęczna Bożniczna 21
ŁęcznaBiblioteka - 85-168 Bydgoszcz Ujejskiego 58
53.11226 18.01907 BydgoszczBiblioteka - 62-410 Zagórów Wojska Polskiego 13
52.16739 17.89985 ZagórówStowarzyszenie - 42-612 Tarnowskie Góry Szwedzka 2
50.44596 18.82831 Tarnowskie GóryBiblioteka - 56-416 Twardogóra Wielkopolska 11
51.36847 17.46640 TwardogóraBiblioteka - 78-540 Kalisz Pomorski Wolności 31
53.29701 15.90296 Kalisz PomorskiBiblioteka - 11-510 Wydminy pl. Rynek 1/2
53.98083 22.03069 WydminyBiblioteka - 94-035 Łódź W. Wróblewskiego 67
51.74951 19.42410 ŁódźSzkoła - 01-494 Warszawa Andriollego 1
52.25199 20.92809 WarszawaBiblioteka - 66-470 Kostrzyn nad Odrą Piastowska 1
52.59127 14.64180 Kostrzyn nad OdrąBiblioteka - 84-217 Częstkowo Szkolna 9
54.50217 18.15136 CzęstkowoBiblioteka - 13-200 Działdowo Wolności 64 A
53.23747 20.18640 DziałdowoBiblioteka - 84-217 Szemud Emila Kwidzińskiego 1
54.48676 18.21610 SzemudBiblioteka - 63-760 Baszków Baszków 67
51.68069 17.28782 BaszkówBiblioteka - 32-700 Bochnia Brzeźnica 168 Brzeźnica
49.95914 20.47206 Brzeźnica 168Biblioteka - 20-819 Lublin Relaksowa 25
51.26721 22.52648 LublinStowarzyszenie - 87-100 Toruń Poniatowskiego, 2/10
ToruńFundacja - 87-100 Toruń Królowej Jadwigi 6
ToruńBiblioteka - 43-502 Czechowice-Dziedzice Mazańcowicka 68
Czechowice-DziedziceBiblioteka - 08-540 Stężyca Królewska 4
StężycaFundacja - 22-500 Hrubieszów Targowa
50.80589 23.89488 HrubieszówBiblioteka - 59-500 Złotoryja Żeromskiego 2
51.12234 15.91470 ZłotoryjaBiblioteka - 42-300 Myszków Kościelna 27
50.57672 19.33552 MyszkówBiblioteka - 62100 Wagrowiec Średnia 18
52.81156 17.20380 WagrowiecBiblioteka - 59-225 Chojnów Krzywa 50
51.27680 15.81445 ChojnówBiblioteka - 11-015 Olsztynek ul. Ratusz 1
OlsztynekBiblioteka - 33-200 Dąbrowa Tarnowska Polna 13
Dąbrowa TarnowskaBiblioteka - 84-351 Nowa Wieś Lęborska ul. Lęborska 20
Nowa Wieś LęborskaBiblioteka - 58-309 Wałbrzych Broniewskiego 65A
WałbrzychBiblioteka - 32-020 Wieliczka Żwirki i Wigury 2
WieliczkaBiblioteka - 45-081 Opole ul. Piastowska 18
50.66501 17.92191 OpoleBiblioteka - 33-383 Tylicz Rynek
49.39706 21.02344 TyliczBiblioteka - 86-050 Solec Kujawski 23 Stycznia
53.08000 18.22432 Solec KujawskiBiblioteka - 44-340 Godów 1 Maja, 18
49.91651 18.48788 GodówBiblioteka - 43-360 Meszna Handlowa 16
49.74656 19.06364 MesznaBiblioteka - 37-621 Basznia Dolna Sobieskiego
50.18945 23.23136 Basznia DolnaBiblioteka - 37-300 Giedlarowa Giedlarowa 285
GiedlarowaBiblioteka - Międzyrzec Podlaski, 21-560 Krzewica -
52.06215 22.67600 KrzewicaBiblioteka - 57-350 Kudowa-Zdrój Zdrojowa 16/XXII/11
Kudowa-ZdrójBiblioteka - 66-530 Niegosław Niegosław 117
52.81659 15.85369 NiegosławStowarzyszenie - 62-010 Pobiedziska Mieszka I 5
52.47097 17.27872 PobiedziskaSzkoła - 01-317 Warszawa Irzykowskiego 1a
52.23082 20.90504 WarszawaBiblioteka - 86-330 Mełno Boguszewo Boguszewo 28/29
53.42371 19.00761 BoguszewoBiblioteka - 12-100 Kamionek Kamionek
53.57346 20.96850 KamionekBiblioteka - 14-230 Zalewo Częstochowska 8
53.84585 19.60759 ZalewoBiblioteka - 85-094 Bydgoszcz M. Skłodowskiej - Curie 33a
53.12554 18.05260 BydgoszczBiblioteka - 33-334 Kamionka Wielka Kamionka Wielka 154
49.57861 20.78878 Kamionka WielkaBiblioteka - 42-360 Poraj 3 Maja 1
50.67715 19.21828 PorajBiblioteka - 98-338 Sulmierzyce Słoneczna 5
51.18622 19.20470 SulmierzyceBiblioteka - 73-120 Chociwel Zwycięzców 1
53.46766 15.33507 ChociwelBiblioteka - 99-120 Piątek Rynek 16
52.06980 19.48141 PiątekBiblioteka - 33-380 Krynica-Zdrój Czarny Potok 27
49.39994 20.94796 Krynica-ZdrójBiblioteka - 26-900 Kozienice Warszawska 29
51.58931 21.54470 KozieniceBiblioteka - 42-460 Mierzęcice Wolności 62a
50.44530 19.12673 MierzęciceSzkoła - 06-100 Pułtusk Tysiąclecia 12
52.70558 21.07540 PułtuskBiblioteka - 42-500 Będzin PIłsudskiego 39
50.31997 19.12734 BędzinBiblioteka - 43-200 Pszczyna Piastowska 1
PszczynaBiblioteka - 09-215 Mochowo Mochowo -
52.76596 19.55374 MochowoStowarzyszenie - 63-200 Jarocin Ul. Przemysłowa 1
51.96947 17.48624 JarocinBiblioteka - 66-400 Gorzów Wlkp. Kombatantów 2
52.76142 15.26781 Gorzów Wlkp.Biblioteka - 11-700 Mrągowo Warszawska 26
53.86543 21.30461 MrągowoBiblioteka - 11-700 Mrągowo Warszawska 26
53.86543 21.30461 MrągowoBiblioteka - 32-075 Gołcza Gołcza 69
50.33774 19.92571 GołczaBiblioteka - 98-113 Buczek Szkolna 1
51.50034 19.16397 BuczekSzkoła - 03-329 Warszawa Balkonowa 4
52.28602 21.03857 WarszawaBiblioteka - 62-065 Grodzisk Wielkopolski Kolejowa 12
52.22873 16.36506 Grodzisk WielkopolskiBiblioteka - 21-140 Michów Michów Strażacka 1
51.52297 22.31254 MichówBiblioteka - 77-235 Trzebielino Trzebielino 71 A
54.19908 17.08557 TrzebielinoBiblioteka - 58-316 Wałbrzych Kasztelańska 7
50.82152 16.27457 WałbrzychBiblioteka - 86-330 Nicwałd Nicwałd
53.46029 18.88203 NicwałdBiblioteka - 11-600 Węgorzewo Żeromskiego 2
54.21481 21.74324 WęgorzewoBiblioteka - 97-340 Rozprza Kościuszki, 6
51.30208 19.64245 RozprzaBiblioteka - 32-744 Siedlec 47/A Siedlec
52.17321 22.21274 Siedlec 47/ABiblioteka - 11-520 Ryn Świerczewskiego 2
53.93786 21.54611 RynBiblioteka - 66-132 Trzebiechów Sulechowska 2
52.02397 15.73488 TrzebiechówStowarzyszenie - 33-100 Tarnów Krakowska 11A
TarnówBiblioteka - 37-600 Lisie Jamy Wspólna 126
50.14006 23.16954 Lisie JamyBiblioteka - 23-204 Kraśnik Zielińskiego
50.43818 21.29241 KraśnikBiblioteka - 63-760 Zduny Sienkiewicza 9
51.64687 17.37550 ZdunyFundacja - 43-100 Tychy Edukacji 11
TychyBiblioteka - 87-162 Lubicz Dolny Toruńska 12b
53.03007 18.75510 Lubicz DolnyFundacja - 20-258 Długie Lublin
DługiePracownia komupterowa - 32-060 Liszki Piekary 100
50.02279 19.79731 PiekaryBiblioteka - 26-704 Grabów nad Wisłą Grabów nad Wisłą
